在手机游戏全民突击中最好的枪械是哪个?全民突击是腾讯首款FPS枪战手游,受到了众多玩家的喜欢与关注,今天小编就给大家推荐全民突击枪械大全,最强枪械推荐攻略,希望能解答各位的疑惑!
全民突击枪械大全 最强枪械推荐!
全民突击步枪参数对比 | ||||
突击步枪 | 狙击枪 | |||
枪械名称 | 暴击值 | 枪械名称 | 暴击值 | |
M4A1 | 19.20% | 老兵 FR-F2 | 41.30% | |
RGP | 26.30% | CherTac M200 | 19.20% | |
AK47 | 19.20% | 雷明顿 MSR | 19.20% | |
斯特林 | 19.20% | Socom16 | 24.20% | |
A180 | 16.40% | AWM | 32.10% | |
MP5 | 16.40% | M700 | 27.10% | |
机关枪 | 霰弹枪 | |||
枪械名称 | 暴击值 | 枪械名称 | 暴击值 | |
MG4 | 19.20% | 汽锤 | 19.20% | |
RPK | 19.20% | 打击者 | 24.20% | |
M16A3 LMG | 17.20% | M1216 | 19.20% | |
锯齿 KAC | 19.20% | 雷明登870 | 31.00% | |
MG3 | 16.40% | 伊萨卡M37 | 27.10% | |
M60 | 16.40% | XM1014 | 27.10% |
在全民突击游戏中,每次攻击都会计算一次概率,如果出暴击了,那么这次造成的伤害就会从普通伤害变成暴击伤害。从以上表格中可以看出,标红的枪械单从暴击值来说都是非常不错的哦!