NBA2K18是一款非常好玩的游戏,游戏的画面和特效都值得为它点赞,那么NBA2K18各球员能力值是多少,小编来告诉大家吧!
球员 | 能力值 |
凯文·杜兰特 | 96 |
斯蒂芬·库里 | 94 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 91 |
保罗·乔治 | 91 |
凯里·欧文 | 90 |
达米恩·利拉德 | 89 |
伊塞亚·托马斯 | 89 |
德玛尔·德罗赞 | 89 |
德文·布克 | 86 |
乔尔·恩比德 | 86 |
德怀特·霍华德 | 81 |
马克尔·富尔茨 | 80 |
郎佐·鲍尔 | 80 |
德安吉洛·拉塞尔 | 80 |
尼克·杨 | 74 |
后续请等待更新